| Baltimore @ Philadelphia @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Reimold dh 2 0 1 1 Rollins ss 3 0 2 0 | |||
| Pie ph-dh 1 2 1 1 Ransom ss 2 0 0 0 | |||
| Jones cf 3 0 1 0 Polanco 3b 3 0 2 0 | |||
| Salazar cf 1 1 1 0 Valdez 3b 2 0 0 0 | |||
| Markakis rf 3 0 1 0 Utley 2b 3 0 0 0 | |||
| Montanez ph-rf 2 0 1 1 O.Chavez 2b 2 1 2 1 | |||
| Tejada 3b 3 0 0 0 Howard 1b 2 0 0 0 | |||
| Bell 3b 2 0 1 0 Dobbs 1b 2 1 1 2 | |||
| Scott lf 3 0 0 0 Werth rf 2 0 0 0 | |||
| J.Tucker pr-lf 1 1 0 0 Baez p 0 0 0 0 | |||
| Wieters c 4 0 2 1 Zagurski p 0 0 0 0 | |||
| A.Donachie pr-c 0 0 0 0 Anderson p 0 0 0 0 | |||
| Atkins 1b 3 0 0 0 Francisco ph 1 0 1 0 | |||
| Snyder 1b 1 0 1 1 Gordon p 0 0 0 0 | |||
| Wigginton 2b 3 1 1 0 Schneider ph 1 0 0 0 | |||
| Turner 2b 1 0 0 0 Ibanez lf 2 0 0 0 | |||
| Izturis ss 3 0 0 0 Mayberry lf 1 0 0 0 | |||
| Andino ss 1 0 0 0 Wise cf 4 0 0 0 | |||
| Hoover c 4 1 1 1 | |||
| Moyer p 1 0 0 0 | |||
| Gload rf 2 1 1 0 | |||
| Totals @ 37 5 11 5 Totals @ 37 4 10 4 | |||
| Baltimore 001 000 031_5 | |||
| Philadelphia 010 000 003_4 | |||
| E_Atkins (1), Rollins (2), O.Chavez (1). DP_Baltimore 1. LOB_Baltimore 9, Philadelphia 10. 2B_Markakis (3), Wigginton (2), Rollins (4), Polanco (1), O.Chavez 2 (4), Francisco (3). HR_Pie (2), Dobbs (1), Hoover (1). SB_Rollins (2). CS_J.Tucker (3). SF_Reimold. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Baltimore | |||
| Millwood 5 5 1 1 3 6 | |||
| Ohman 1 0 0 0 1 3 | |||
| Gonzalez W,1-0 1 1 0 0 0 1 | |||
| Johnson 1 1 0 0 0 1 | |||
| J.Perrault 1 3 3 3 0 0 | |||
| Philadelphia | |||
| Moyer 5 5 1 1 0 6 | |||
| Baez 2 0 0 0 0 1 | |||
| Zagurski L,0-1 2-3 4 3 3 2 0 | |||
| Anderson 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| Gordon 1 2 1 1 1 1 | |||
| Umpires_Home, Phil Cuzzi | First, Tom Hallion | Second, Dan Iassogna | Third, Victor Carapazza. |
| A_9,734 (8,500). | |||
понедельник, 12 марта 2012 г.
Orioles 5, Phillies 4
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий